Q.
多通貨決済/対応している通貨を教えてください
対応通貨と各通貨ごとの利用限度額は、以下のとおりです。
| 通貨名 | 利用限度額 | |
|---|---|---|
| 韓国ウォン | 10,000,000 | ウォン |
| 人民元 | 60,000 | 元 |
| ニュー台湾ドル | 300,000 | ドル |
| 米ドル | 10,000 | ドル |
| 香港ドル | 80,000 | ドル |
| オーストラリアドル | 10,000 | ドル |
| タイバーツ | 300,000 | バーツ |
| 英ポンド | 6,000 | ポンド |
| シンガポールドル | 12,000 | ドル |
| カナダドル | 10,000 | ドル |
| ユーロ | 7,000 | ユーロ |
| マレーシアリンギット | 30,000 | リンギット |
| フィリピンペソ | 400,000 | ペソ |
| インドルピー | 600,000 | ルピー |
| ロシアルーブル | 350,000 | ルーブル |
| ベトナムドン | 200,000,000 | ドン |
| ノルウェークローネ | 60,000 | クローネ |
| スウェーデンクローネ | 65,000 | クローネ |
| スイスフラン | 9,000 | フラン |
| デンマーククローネ | 55,000 | クローネ |
| ブラジルレアル | 22,000 | レアル |
2025年03月31日時点
コンテンツID
E00168
参考になりましたか?